summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/cpu/plotly-power-average-browser.eps
diff options
context:
space:
mode:
authorFriedrich Beckmann <friedrich.beckmann@tha.de>2026-09-08 10:09:59 +0200
committerFriedrich Beckmann <friedrich.beckmann@tha.de>2026-09-08 10:09:59 +0200
commit1da5f4a88a84c3a6bd134be5ef244d0f3d14aab5 (patch)
tree57d5c8c2c358603db55ebf4caa562ddb1ea6eca3 /cpu/plotly-power-average-browser.eps
initial versionHEADmaster
Diffstat (limited to 'cpu/plotly-power-average-browser.eps')
-rw-r--r--cpu/plotly-power-average-browser.eps2925
1 files changed, 2925 insertions, 0 deletions
diff --git a/cpu/plotly-power-average-browser.eps b/cpu/plotly-power-average-browser.eps
new file mode 100644
index 0000000..77fc246
--- /dev/null
+++ b/cpu/plotly-power-average-browser.eps
@@ -0,0 +1,2925 @@
+%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
+%%Creator: cairo 1.18.0 (https://cairographics.org)
+%%CreationDate: Sun Mar 16 10:55:53 2025
+%%Pages: 1
+%%DocumentData: Clean7Bit
+%%LanguageLevel: 3
+%%BoundingBox: 0 1 525 301
+%%EndComments
+%%BeginProlog
+50 dict begin
+/q { gsave } bind def
+/Q { grestore } bind def
+/cm { 6 array astore concat } bind def
+/w { setlinewidth } bind def
+/J { setlinecap } bind def
+/j { setlinejoin } bind def
+/M { setmiterlimit } bind def
+/d { setdash } bind def
+/m { moveto } bind def
+/l { lineto } bind def
+/c { curveto } bind def
+/h { closepath } bind def
+/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
+ 0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
+/S { stroke } bind def
+/f { fill } bind def
+/f* { eofill } bind def
+/n { newpath } bind def
+/W { clip } bind def
+/W* { eoclip } bind def
+/BT { } bind def
+/ET { } bind def
+/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
+/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
+/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
+/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
+/TJ {
+ {
+ dup
+ type /stringtype eq
+ { show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
+ } forall
+ currentpoint cairo_store_point
+} bind def
+/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
+ cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
+/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
+ { pop cairo_selectfont } if } bind def
+/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
+ /cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
+ /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
+/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
+ cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
+/g { setgray } bind def
+/rg { setrgbcolor } bind def
+/d1 { setcachedevice } bind def
+/cairo_data_source {
+ CairoDataIndex CairoData length lt
+ { CairoData CairoDataIndex get /CairoDataIndex CairoDataIndex 1 add def }
+ { () } ifelse
+} def
+/cairo_flush_ascii85_file { cairo_ascii85_file status { cairo_ascii85_file flushfile } if } def
+/cairo_image { image cairo_flush_ascii85_file } def
+/cairo_imagemask { imagemask cairo_flush_ascii85_file } def
+%%EndProlog
+%%BeginSetup
+%%EndSetup
+%%Page: 1 1
+%%BeginPageSetup
+%%PageBoundingBox: 0 1 525 301
+%%EndPageSetup
+q 0 1 525 300 rectclip
+1 0 0 -1 0 301 cm q
+0.0980392 0.109804 0.121569 rg
+0 0 525 300 re f
+0.141176 g
+0.75 w
+0 J
+0 j
+[] 0.0 d
+4 M q 1 0 0 1 0 0 cm
+60 226.297 m 502.5 226.297 l S Q
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+60 189.336 m 502.5 189.336 l S Q
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+60 152.387 m 502.5 152.387 l S Q
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+60 115.434 m 502.5 115.434 l S Q
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+60 78.48 m 502.5 78.48 l S Q
+1.5 w
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+60 263.25 m 502.5 263.25 l S Q
+Q q
+60 60 442.5 203.25 re W n
+q
+60 60 443 204 re W n
+ q
+0.45098 0.643137 1 rg
+295.078 258.09 12.168 5.16 re f
+0.0666667 g
+0.375 w
+0 J
+0 j
+[] 0.0 d
+4 M q 1 0 0 1 0 0 cm
+295.078 258.09 12.168 5.16 re S Q
+0.94902 0.960784 0.980392 rg
+300.848 253.832 m 300.848 254.34 l 298.008 254.34 l 298.004 254.215 298.023
+ 254.09 298.07 253.973 c 298.141 253.781 298.258 253.59 298.414 253.402
+c 298.574 253.215 298.805 253 299.105 252.754 c 299.574 252.371 299.887
+252.066 300.051 251.844 c 300.215 251.621 300.297 251.406 300.297 251.207
+ c 300.297 251 300.223 250.824 300.074 250.68 c 299.926 250.535 299.73 250.465
+ 299.488 250.465 c 299.234 250.465 299.031 250.539 298.879 250.691 c 298.727
+ 250.844 298.652 251.055 298.648 251.324 c 298.105 251.27 l 298.145 250.867
+ 298.285 250.559 298.527 250.348 c 298.77 250.133 299.094 250.027 299.5
+250.027 c 299.914 250.027 300.238 250.141 300.48 250.371 c 300.719 250.598
+ 300.84 250.883 300.84 251.219 c 300.84 251.391 300.805 251.562 300.734
+251.727 c 300.664 251.895 300.547 252.066 300.383 252.25 c 300.223 252.434
+ 299.949 252.688 299.57 253.008 c 299.254 253.273 299.051 253.453 298.961
+ 253.551 c 298.871 253.645 298.797 253.738 298.738 253.832 c h
+302.223 252.012 m 302.004 251.93 301.844 251.816 301.738 251.668 c 301.633
+ 251.52 301.578 251.344 301.578 251.137 c 301.578 250.824 301.691 250.559
+ 301.914 250.348 c 302.141 250.133 302.438 250.027 302.812 250.027 c 303.188
+ 250.027 303.488 250.137 303.719 250.355 c 303.945 250.574 304.059 250.836
+ 304.059 251.148 c 304.059 251.348 304.008 251.523 303.902 251.672 c 303.797
+ 251.816 303.641 251.93 303.426 252.012 c 303.691 252.098 303.891 252.234
+ 304.027 252.426 c 304.168 252.617 304.234 252.848 304.234 253.113 c 304.234
+ 253.48 304.105 253.789 303.848 254.039 c 303.586 254.289 303.246 254.414
+ 302.82 254.414 c 302.398 254.414 302.055 254.289 301.797 254.039 c 301.535
+ 253.785 301.406 253.473 301.406 253.098 c 301.406 252.82 301.477 252.586
+ 301.617 252.398 c 301.758 252.207 301.961 252.078 302.223 252.012 c h
+302.117 251.117 m 302.117 251.32 302.184 251.488 302.312 251.617 c 302.445
+ 251.746 302.613 251.809 302.824 251.809 c 303.027 251.809 303.191 251.746
+ 303.32 251.617 c 303.453 251.488 303.52 251.332 303.52 251.148 c 303.52
+ 250.953 303.449 250.793 303.316 250.66 c 303.184 250.527 303.016 250.461
+ 302.816 250.461 c 302.617 250.461 302.449 250.527 302.316 250.656 c 302.184
+ 250.785 302.117 250.938 302.117 251.117 c h
+301.949 253.102 m 301.949 253.25 301.984 253.398 302.055 253.539 c 302.125
+ 253.68 302.23 253.789 302.371 253.867 c 302.512 253.941 302.664 253.98
+302.828 253.98 c 303.078 253.98 303.285 253.898 303.449 253.738 c 303.613
+ 253.574 303.695 253.367 303.695 253.117 c 303.695 252.863 303.613 252.656
+ 303.441 252.488 c 303.273 252.324 303.062 252.238 302.809 252.238 c 302.562
+ 252.238 302.355 252.32 302.191 252.484 c 302.027 252.648 301.949 252.855
+ 301.949 253.102 c h
+301.949 253.102 m f
+0.45098 0.643137 1 rg
+405.703 239.199 12.168 24.051 re f
+0.0666667 g
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+405.703 239.199 12.168 24.051 re S Q
+0.94902 0.960784 0.980392 rg
+409.016 235.449 m 408.488 235.449 l 408.488 232.086 l 408.363 232.207 408.195
+ 232.328 407.988 232.449 c 407.785 232.57 407.598 232.664 407.434 232.723
+ c 407.434 232.215 l 407.73 232.074 407.988 231.906 408.207 231.711 c 408.43
+ 231.512 408.586 231.32 408.676 231.137 c 409.016 231.137 l h
+410.371 234.312 m 410.898 234.242 l 410.957 234.543 411.062 234.758 411.207
+ 234.891 c 411.352 235.023 411.531 235.086 411.738 235.086 c 411.988 235.086
+ 412.195 235 412.367 234.828 c 412.539 234.656 412.625 234.445 412.625 234.191
+ c 412.625 233.949 412.543 233.75 412.387 233.594 c 412.227 233.434 412.027
+ 233.355 411.781 233.355 c 411.684 233.355 411.559 233.375 411.41 233.414
+ c 411.469 232.953 l 411.504 232.957 411.531 232.957 411.555 232.957 c 411.777
+ 232.957 411.98 232.898 412.16 232.781 c 412.34 232.664 412.43 232.484 412.43
+ 232.238 c 412.43 232.047 412.363 231.887 412.234 231.758 c 412.102 231.633
+ 411.934 231.57 411.727 231.57 c 411.523 231.57 411.352 231.633 411.215
+231.762 c 411.078 231.891 410.988 232.086 410.949 232.344 c 410.422 232.25
+ l 410.488 231.895 410.633 231.621 410.863 231.43 c 411.09 231.234 411.375
+ 231.137 411.715 231.137 c 411.949 231.137 412.164 231.188 412.363 231.289
+ c 412.559 231.387 412.711 231.523 412.812 231.699 c 412.918 231.871 412.973
+ 232.055 412.973 232.25 c 412.973 232.438 412.922 232.605 412.824 232.758
+ c 412.723 232.91 412.574 233.031 412.379 233.121 c 412.633 233.18 412.832
+ 233.301 412.973 233.488 c 413.113 233.672 413.184 233.902 413.184 234.18
+ c 413.184 234.555 413.047 234.871 412.773 235.133 c 412.5 235.395 412.152
+ 235.523 411.734 235.523 c 411.359 235.523 411.047 235.41 410.797 235.188
+ c 410.547 234.961 410.406 234.672 410.371 234.312 c h
+413.703 233.328 m 413.703 232.82 413.758 232.414 413.859 232.105 c 413.965
+ 231.793 414.121 231.555 414.324 231.387 c 414.531 231.219 414.793 231.137
+ 415.105 231.137 c 415.336 231.137 415.539 231.184 415.711 231.277 c 415.887
+ 231.367 416.027 231.5 416.141 231.676 c 416.254 231.852 416.344 232.062
+ 416.41 232.316 c 416.473 232.566 416.504 232.902 416.504 233.328 c 416.504
+ 233.832 416.453 234.242 416.352 234.551 c 416.246 234.859 416.09 235.098
+ 415.883 235.27 c 415.68 235.438 415.418 235.52 415.105 235.52 c 414.691
+ 235.52 414.367 235.371 414.129 235.074 c 413.848 234.719 413.703 234.137
+ 413.703 233.328 c h
+414.246 233.328 m 414.246 234.035 414.328 234.504 414.492 234.738 c 414.66
+ 234.973 414.863 235.086 415.105 235.086 c 415.348 235.086 415.551 234.969
+ 415.715 234.734 c 415.879 234.5 415.965 234.031 415.965 233.328 c 415.965
+ 232.621 415.879 232.152 415.715 231.922 c 415.551 231.688 415.344 231.57
+ 415.098 231.57 c 414.855 231.57 414.664 231.676 414.52 231.879 c 414.336
+ 232.141 414.246 232.625 414.246 233.328 c h
+414.246 233.328 m f
+0.45098 0.643137 1 rg
+184.453 260.07 12.168 3.18 re f
+0.0666667 g
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+184.453 260.07 12.168 3.18 re S Q
+0.94902 0.960784 0.980392 rg
+189.438 256.32 m 188.91 256.32 l 188.91 252.961 l 188.781 253.082 188.613
+ 253.203 188.406 253.324 c 188.203 253.445 188.02 253.535 187.855 253.594
+ c 187.855 253.086 l 188.148 252.945 188.406 252.777 188.629 252.582 c 188.848
+ 252.383 189.004 252.191 189.098 252.008 c 189.438 252.008 l h
+190.82 252.586 m 190.82 252.082 l 193.602 252.082 l 193.602 252.492 l 193.328
+ 252.781 193.059 253.168 192.789 253.652 c 192.52 254.133 192.312 254.629
+ 192.168 255.141 c 192.062 255.5 191.992 255.891 191.965 256.32 c 191.422
+ 256.32 l 191.43 255.98 191.496 255.574 191.621 255.094 c 191.75 254.617
+ 191.93 254.156 192.168 253.711 c 192.406 253.266 192.656 252.891 192.926
+ 252.586 c h
+190.82 252.586 m f
+0.45098 0.643137 1 rg
+73.828 260.191 12.168 3.059 re f
+0.0666667 g
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+73.828 260.191 12.168 3.059 re S Q
+0.94902 0.960784 0.980392 rg
+78.812 256.441 m 78.285 256.441 l 78.285 253.078 l 78.156 253.199 77.988
+ 253.32 77.781 253.441 c 77.578 253.562 77.395 253.656 77.23 253.715 c 77.23
+ 253.207 l 77.523 253.066 77.781 252.898 78.004 252.703 c 78.223 252.504
+ 78.379 252.312 78.473 252.129 c 78.812 252.129 l h
+80.195 252.707 m 80.195 252.199 l 82.977 252.199 l 82.977 252.609 l 82.703
+ 252.902 82.434 253.289 82.164 253.77 c 81.895 254.254 81.688 254.75 81.543
+ 255.258 c 81.438 255.617 81.367 256.012 81.34 256.441 c 80.797 256.441
+l 80.805 256.102 80.871 255.695 80.996 255.215 c 81.125 254.738 81.305 254.277
+ 81.543 253.832 c 81.781 253.387 82.031 253.012 82.301 252.707 c h
+80.195 252.707 m f
+1 0.443137 0.352941 rg
+312.781 250.352 12.164 12.898 re f
+0.0666667 g
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+312.781 250.352 12.164 12.898 re S Q
+0.94902 0.960784 0.980392 rg
+315.809 242.867 m 315.809 242.359 l 318.59 242.359 l 318.59 242.77 l 318.316
+ 243.062 318.047 243.449 317.777 243.93 c 317.508 244.414 317.301 244.91
+ 317.156 245.418 c 317.051 245.777 316.98 246.172 316.953 246.602 c 316.41
+ 246.602 l 316.418 246.262 316.484 245.855 316.609 245.375 c 316.738 244.898
+ 316.918 244.438 317.156 243.992 c 317.395 243.547 317.645 243.172 317.914
+ 242.867 c h
+319.113 244.48 m 319.113 243.973 319.164 243.566 319.266 243.258 c 319.371
+ 242.945 319.527 242.707 319.734 242.539 c 319.941 242.371 320.199 242.289
+ 320.512 242.289 c 320.742 242.289 320.945 242.336 321.117 242.43 c 321.293
+ 242.52 321.438 242.652 321.551 242.828 c 321.664 243.004 321.75 243.215
+ 321.816 243.469 c 321.879 243.719 321.914 244.055 321.914 244.48 c 321.914
+ 244.984 321.859 245.395 321.758 245.703 c 321.652 246.012 321.5 246.25
+321.293 246.422 c 321.086 246.59 320.828 246.672 320.512 246.672 c 320.098
+ 246.672 319.773 246.523 319.535 246.227 c 319.254 245.871 319.113 245.289
+ 319.113 244.48 c h
+319.652 244.48 m 319.652 245.188 319.734 245.656 319.898 245.891 c 320.066
+ 246.125 320.27 246.238 320.512 246.238 c 320.754 246.238 320.957 246.121
+ 321.121 245.887 c 321.289 245.652 321.371 245.184 321.371 244.48 c 321.371
+ 243.773 321.289 243.305 321.121 243.074 c 320.957 242.84 320.754 242.723
+ 320.508 242.723 c 320.266 242.723 320.07 242.828 319.926 243.031 c 319.746
+ 243.293 319.652 243.777 319.652 244.48 c h
+319.652 244.48 m f
+1 0.443137 0.352941 rg
+423.406 157.582 12.164 105.668 re f
+0.0666667 g
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+423.406 157.582 12.164 105.668 re S Q
+0.94902 0.960784 0.980392 rg
+424.73 152.707 m 425.285 152.66 l 425.324 152.93 425.422 153.133 425.57
+ 153.27 c 425.719 153.406 425.898 153.473 426.109 153.473 c 426.363 153.473
+ 426.578 153.375 426.754 153.184 c 426.93 152.992 427.02 152.738 427.02
+152.422 c 427.02 152.121 426.934 151.887 426.766 151.711 c 426.598 151.539
+ 426.375 151.449 426.102 151.449 c 425.934 151.449 425.777 151.488 425.641
+ 151.566 c 425.504 151.645 425.398 151.742 425.32 151.867 c 424.824 151.801
+ l 425.242 149.598 l 427.375 149.598 l 427.375 150.102 l 425.664 150.102
+ l 425.43 151.254 l 425.688 151.074 425.961 150.984 426.242 150.984 c 426.617
+ 150.984 426.934 151.113 427.191 151.375 c 427.449 151.633 427.578 151.969
+ 427.578 152.375 c 427.578 152.766 427.465 153.102 427.238 153.383 c 426.965
+ 153.73 426.586 153.906 426.109 153.906 c 425.719 153.906 425.402 153.797
+ 425.152 153.578 c 424.906 153.359 424.766 153.07 424.73 152.707 c h
+428.102 150.102 m 428.102 149.594 l 430.883 149.594 l 430.883 150.004 l
+ 430.609 150.293 430.34 150.68 430.07 151.164 c 429.801 151.645 429.594
+152.141 429.449 152.652 c 429.344 153.012 429.273 153.406 429.246 153.832
+ c 428.703 153.832 l 428.711 153.496 428.777 153.086 428.902 152.609 c 429.031
+ 152.129 429.211 151.668 429.449 151.227 c 429.688 150.781 429.938 150.406
+ 430.207 150.102 c h
+434.176 153.324 m 434.176 153.832 l 431.336 153.832 l 431.332 153.707 431.355
+ 153.582 431.398 153.465 c 431.473 153.273 431.586 153.082 431.746 152.895
+ c 431.906 152.707 432.137 152.492 432.438 152.246 c 432.902 151.863 433.219
+ 151.559 433.383 151.336 c 433.547 151.113 433.629 150.898 433.629 150.699
+ c 433.629 150.492 433.555 150.316 433.402 150.172 c 433.254 150.027 433.059
+ 149.957 432.82 149.957 c 432.566 149.957 432.363 150.031 432.211 150.184
+ c 432.059 150.336 431.98 150.547 431.98 150.816 c 431.438 150.762 l 431.473
+ 150.359 431.613 150.051 431.855 149.84 c 432.098 149.625 432.422 149.52
+ 432.832 149.52 c 433.242 149.52 433.57 149.633 433.809 149.863 c 434.051
+ 150.09 434.172 150.375 434.172 150.711 c 434.172 150.883 434.137 151.055
+ 434.066 151.219 c 433.996 151.387 433.879 151.559 433.715 151.742 c 433.551
+ 151.926 433.281 152.18 432.902 152.5 c 432.586 152.766 432.383 152.945
+432.293 153.043 c 432.203 153.137 432.129 153.23 432.07 153.324 c h
+434.176 153.324 m f
+1 0.443137 0.352941 rg
+202.156 254.266 12.164 8.984 re f
+0.0666667 g
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+202.156 254.266 12.164 8.984 re S Q
+0.94902 0.960784 0.980392 rg
+206.84 250.516 m 206.84 249.488 l 204.977 249.488 l 204.977 249.004 l 206.938
+ 246.219 l 207.367 246.219 l 207.367 249.004 l 207.949 249.004 l 207.949
+ 249.488 l 207.367 249.488 l 207.367 250.516 l h
+206.84 249.004 m 206.84 247.066 l 205.496 249.004 l h
+208.566 249.523 m 209.074 249.477 l 209.117 249.715 209.199 249.887 209.32
+ 249.992 c 209.441 250.102 209.594 250.156 209.785 250.156 c 209.945 250.156
+ 210.09 250.117 210.211 250.043 c 210.332 249.969 210.434 249.871 210.512
+ 249.746 c 210.59 249.621 210.656 249.453 210.707 249.242 c 210.762 249.031
+ 210.785 248.816 210.785 248.598 c 210.785 248.574 210.785 248.539 210.785
+ 248.492 c 210.68 248.66 210.535 248.797 210.352 248.902 c 210.168 249.008
+ 209.973 249.059 209.758 249.059 c 209.402 249.059 209.102 248.93 208.855
+ 248.672 c 208.609 248.414 208.488 248.074 208.488 247.652 c 208.488 247.219
+ 208.613 246.867 208.871 246.602 c 209.129 246.336 209.449 246.203 209.836
+ 246.203 c 210.117 246.203 210.371 246.277 210.602 246.43 c 210.836 246.578
+ 211.012 246.793 211.129 247.074 c 211.25 247.352 211.312 247.754 211.312
+ 248.281 c 211.312 248.828 211.25 249.266 211.133 249.594 c 211.012 249.918
+ 210.836 250.164 210.598 250.332 c 210.363 250.504 210.09 250.59 209.773
+ 250.59 c 209.438 250.59 209.164 250.496 208.949 250.309 c 208.738 250.121
+ 208.609 249.859 208.566 249.523 c h
+210.727 247.625 m 210.727 247.324 210.645 247.082 210.48 246.906 c 210.32
+ 246.727 210.129 246.641 209.902 246.641 c 209.668 246.641 209.465 246.734
+ 209.289 246.926 c 209.117 247.117 209.027 247.367 209.027 247.672 c 209.027
+ 247.945 209.109 248.168 209.273 248.34 c 209.441 248.508 209.645 248.594
+ 209.887 248.594 c 210.133 248.594 210.332 248.508 210.488 248.34 c 210.645
+ 248.168 210.727 247.93 210.727 247.625 c h
+210.727 247.625 m f
+1 0.443137 0.352941 rg
+91.531 79.613 12.164 183.637 re f
+0.0666667 g
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+91.531 79.613 12.164 183.637 re S Q
+0.94902 0.960784 0.980392 rg
+92.934 74.871 m 93.441 74.824 l 93.484 75.062 93.566 75.234 93.688 75.34
+ c 93.809 75.449 93.965 75.504 94.152 75.504 c 94.316 75.504 94.457 75.465
+ 94.578 75.391 c 94.703 75.316 94.801 75.219 94.879 75.094 c 94.957 74.969
+ 95.023 74.801 95.078 74.59 c 95.129 74.379 95.156 74.164 95.156 73.945
+c 95.156 73.922 95.156 73.887 95.152 73.84 c 95.047 74.008 94.902 74.145
+ 94.719 74.25 c 94.539 74.355 94.34 74.406 94.129 74.406 c 93.773 74.406
+ 93.473 74.277 93.227 74.02 c 92.98 73.762 92.855 73.422 92.855 73 c 92.855
+ 72.566 92.984 72.215 93.238 71.949 c 93.496 71.684 93.82 71.551 94.207
+71.551 c 94.484 71.551 94.742 71.625 94.973 71.777 c 95.203 71.926 95.379
+ 72.141 95.5 72.422 c 95.621 72.699 95.68 73.102 95.68 73.629 c 95.68 74.176
+ 95.621 74.613 95.5 74.941 c 95.383 75.266 95.203 75.512 94.969 75.68 c
+94.734 75.852 94.457 75.938 94.141 75.938 c 93.805 75.938 93.531 75.844
+93.32 75.656 c 93.105 75.469 92.977 75.207 92.934 74.871 c h
+95.094 72.973 m 95.094 72.672 95.012 72.43 94.852 72.254 c 94.691 72.074
+ 94.496 71.988 94.27 71.988 c 94.035 71.988 93.832 72.082 93.66 72.273 c
+ 93.484 72.465 93.398 72.715 93.398 73.02 c 93.398 73.293 93.48 73.516 93.645
+ 73.688 c 93.809 73.855 94.016 73.941 94.258 73.941 c 94.5 73.941 94.699
+ 73.855 94.855 73.688 c 95.016 73.516 95.094 73.277 95.094 72.973 c h
+96.273 74.871 m 96.777 74.824 l 96.82 75.062 96.902 75.234 97.023 75.34
+ c 97.145 75.449 97.301 75.504 97.492 75.504 c 97.652 75.504 97.793 75.465
+ 97.914 75.391 c 98.039 75.316 98.141 75.219 98.219 75.094 c 98.297 74.969
+ 98.359 74.801 98.414 74.59 c 98.465 74.379 98.492 74.164 98.492 73.945
+c 98.492 73.922 98.492 73.887 98.488 73.84 c 98.383 74.008 98.238 74.145
+ 98.055 74.25 c 97.875 74.355 97.676 74.406 97.465 74.406 c 97.109 74.406
+ 96.809 74.277 96.562 74.02 c 96.316 73.762 96.191 73.422 96.191 73 c 96.191
+ 72.566 96.32 72.215 96.578 71.949 c 96.836 71.684 97.156 71.551 97.543
+71.551 c 97.824 71.551 98.078 71.625 98.309 71.777 c 98.539 71.926 98.715
+ 72.141 98.836 72.422 c 98.957 72.699 99.016 73.102 99.016 73.629 c 99.016
+ 74.176 98.957 74.613 98.84 74.941 c 98.719 75.266 98.543 75.512 98.305
+75.68 c 98.07 75.852 97.797 75.938 97.48 75.938 c 97.145 75.938 96.867 75.844
+ 96.656 75.656 c 96.441 75.469 96.316 75.207 96.273 74.871 c h
+98.43 72.973 m 98.43 72.672 98.352 72.43 98.188 72.254 c 98.027 72.074
+97.836 71.988 97.609 71.988 c 97.375 71.988 97.168 72.082 96.996 72.273
+c 96.82 72.465 96.734 72.715 96.734 73.02 c 96.734 73.293 96.816 73.516
+96.98 73.688 c 97.148 73.855 97.352 73.941 97.594 73.941 c 97.836 73.941
+ 98.039 73.855 98.195 73.688 c 98.352 73.516 98.43 73.277 98.43 72.973 c
+ h
+101.219 75.863 m 101.219 74.836 l 99.355 74.836 l 99.355 74.352 l 101.316
+ 71.566 l 101.746 71.566 l 101.746 74.352 l 102.328 74.352 l 102.328 74.836
+ l 101.746 74.836 l 101.746 75.863 l h
+101.219 74.352 m 101.219 72.414 l 99.875 74.352 l h
+101.219 74.352 m f
+0.772549 0.564706 1 rg
+330.48 248.918 12.164 14.332 re f
+0.0666667 g
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+330.48 248.918 12.164 14.332 re S Q
+0.94902 0.960784 0.980392 rg
+333.512 241.434 m 333.512 240.93 l 336.289 240.93 l 336.289 241.34 l 336.016
+ 241.629 335.746 242.016 335.477 242.5 c 335.207 242.98 335 243.477 334.855
+ 243.988 c 334.75 244.348 334.68 244.738 334.652 245.168 c 334.109 245.168
+ l 334.117 244.828 334.184 244.422 334.309 243.941 c 334.438 243.465 334.617
+ 243.004 334.855 242.559 c 335.094 242.113 335.348 241.738 335.613 241.434
+ c h
+337.625 242.84 m 337.406 242.758 337.242 242.645 337.137 242.496 c 337.031
+ 242.348 336.98 242.168 336.98 241.961 c 336.98 241.648 337.09 241.387 337.316
+ 241.176 c 337.539 240.961 337.84 240.855 338.211 240.855 c 338.586 240.855
+ 338.891 240.965 339.117 241.184 c 339.348 241.398 339.461 241.664 339.461
+ 241.977 c 339.461 242.176 339.406 242.352 339.301 242.5 c 339.199 242.645
+ 339.039 242.758 338.828 242.84 c 339.09 242.926 339.293 243.062 339.43
+243.254 c 339.566 243.445 339.637 243.676 339.637 243.941 c 339.637 244.309
+ 339.504 244.617 339.246 244.867 c 338.988 245.117 338.645 245.242 338.223
+ 245.242 c 337.797 245.242 337.453 245.117 337.195 244.867 c 336.938 244.613
+ 336.805 244.301 336.805 243.926 c 336.805 243.645 336.875 243.414 337.016
+ 243.227 c 337.16 243.035 337.363 242.906 337.625 242.84 c h
+337.52 241.945 m 337.52 242.148 337.582 242.312 337.715 242.441 c 337.844
+ 242.57 338.016 242.637 338.223 242.637 c 338.426 242.637 338.594 242.574
+ 338.723 242.445 c 338.852 242.316 338.918 242.16 338.918 241.973 c 338.918
+ 241.781 338.852 241.617 338.715 241.488 c 338.582 241.355 338.418 241.289
+ 338.219 241.289 c 338.016 241.289 337.852 241.352 337.719 241.48 c 337.586
+ 241.609 337.52 241.766 337.52 241.945 c h
+337.348 243.93 m 337.348 244.078 337.383 244.223 337.453 244.363 c 337.523
+ 244.504 337.633 244.613 337.773 244.691 c 337.914 244.77 338.062 244.809
+ 338.227 244.809 c 338.48 244.809 338.688 244.727 338.852 244.562 c 339.016
+ 244.402 339.098 244.195 339.098 243.945 c 339.098 243.691 339.012 243.48
+ 338.844 243.316 c 338.676 243.148 338.465 243.066 338.211 243.066 c 337.961
+ 243.066 337.754 243.148 337.59 243.312 c 337.43 243.477 337.348 243.684
+ 337.348 243.93 c h
+337.348 243.93 m f
+0.772549 0.564706 1 rg
+441.105 244.449 12.164 18.801 re f
+0.0666667 g
+q 1 0 0 1 0 0 cm
+441.105 244.449 12.164 18.801 re S Q
+0.94902 0.960784 0.980392 rg
+444.418 240.699 m 443.891 240.699 l 443.891 237.336 l 443.762 237.457 443.598
+ 237.578 443.391 237.699 c 443.184 237.82 443 237.914 442.836 237.973 c
+442.836 237.465 l 443.129 237.324 443.387 237.156 443.609 236.961 c 443.828
+ 236.762 443.984 236.57 444.078 236.387 c 444.418 236.387 l h
+445.77 238.578 m 445.77 238.07 445.82 237.664 445.922 237.355 c 446.027
+ 237.043 446.184 236.805 446.391 236.637 c 446.598 236.469 446.855 236.387
+ 447.168 236.387 c 447.398 236.387 447.602 236.434 447.773 236.527 c 447.949
+ 236.617 448.094 236.75 448.207 236.926 c 448.32 237.102 448.406 237.312
+ 448.473 237.566 c 448.535 237.816 448.57 238.152 448.57 238.578 c 448.57
+ 239.082 448.516 239.492 448.414 239.801 c 448.309 240.109 448.156 240.348
+ 447.949 240.52 c 447.742 240.688 447.484 240.77 447.168 240.77 c 446.754
+ 240.77 446.43 240.621 446.191 240.324 c 445.91 239.969 445.77 239.387 445.77
+ 238.578 c h
+446.309 238.578 m 446.309 239.285 446.391 239.754 446.555 239.988 c 446.723
+ 240.223 446.926 240.336 447.168 240.336 c 447.41 240.336 447.613 240.219
+ 447.777 239.984 c 447.945 239.75 448.027 239.281 448.027 238.578 c 448.027
